品牌 | 其他品牌 | 材质 | 冲孔网 |
---|---|---|---|
滤芯形式 | 折叠滤芯 | 适用范围 | 过滤器 |
用途 | 其他 | 类型 | 高效 |
适用对象 | 其他 | 规格 | 燃气轮机滤筒 |
工作温度 | 220℃ | 工作最大压差 | 110Mpa |
过滤精度 | 1μm | 过滤面积 | 10㎡ |
进出口径 | 120mm | 原水压力 | 35kg/平方厘米 |
性能 | 耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,其他 |
燃气轮机滤筒
型号 | 盖子尺寸 | 外径尺寸 | 内径尺寸 | 小孔 | 高度 | 过滤面积 |
RH/Z3260 | 324 | 324 | 213 | 14 | 600 | 18 |
RH/Z3266 | 324 | 324 | 213 | 14 | 660 | 21 |
RH/Z3275 | 324 | 324 | 213 | / | 750 | 24 |
RH/Z4287 | 408 | 408 | 291 | / | 875 | 33.2 |
RH/Z4260 | 408 | 408 | 292 | / | 600 | 21.6 |
RH/Z4366 | 445 | 445-324 | 330-213 | / | 660 | 23.3 |
RH/Z3266 | 324 | 324-250 | 213-134 | / | 660 | 16.4 |
RH/Z4270 | 408 | 408-324 | 292-213 | / | 711 | 23 |
RH/Z4366 | 406-362 | 406-362 | 213 | / | 668 | 22 |
RH/Z3266 | 360-360 | 360-360 | 213 | / | 875 | 28 |
RH/Z3210 | 360-360 | 360-360 | 213 | / |
上一篇 : JLX-100X600油田废水除油滤芯
下一篇 : k3290制氧站除尘滤筒